Rio Antigo Imóveis
47 a 133 m²
47 a 133 m²
1 a 2 Quartos
1 a 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Circuito interno de TV
Elevador
Medição de água individualizada
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | 59.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 71.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 133.18 | 133.18 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.52 | 46.52 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 74.0 | 74.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Cobertura | Térreo | 111.93 | 111.93 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 102.86 | 102.86 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 133.18 | 133.18 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 102.86 | 102.86 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 111.93 | 111.93 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.0 | 59.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 71.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Residencial Ubaldino, apartamentos e coberturas Tijuca - Rio de Janeiro
7149317-RIA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies